联系电话: 020-36672262 13302295678 E-mail: tyf@gztyf.com
ICP备案证书号:粤ICP备12034045号-8
联系地址:广州市白云区东平村横岗东路自编26号 邮政编码:510440
© 2005-2021 广州田野风园林绿化有限公司 版权所有,并保留所有权利。
专车物流
广州田野风园林绿化有限公司 / 2011-06-01
广州至全国各地公路汽运专线物流运价表
地区 | 城市 | 重货 | 轻抛货 | 到货时间 | 地区 | 城市 | 重货 | 轻抛货 | 到货时间 |
元/吨 | 元/立方 | 元/吨 | 元/立方 | ||||||
华北 | 北京 | 580 | 140 | 3--4 | 上海 | 450 | 110 | 2--3 | |
天津 | 650 | 150 | 3--4 | 江苏省 | 南京 | 450 | 120 | 2--3 | |
唐山 | 700 | 180 | 3--4 | 徐州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
秦皇岛 | 700 | 185 | 3--4 | 苏州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
石家庄 | 550 | 135 | 3--4 | 无锡 | 450 | 120 | 2--3 | ||
邯郸 | 550 | 130 | 3--4 | 常州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
保定 | 550 | 150 | 3--4 | 扬州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
济南 | 500 | 130 | 3--4 | 镇江 | 450 | 130 | 2--3 | ||
青岛 | 500 | 135 | 3--4 | 南通 | 450 | 120 | 2--3 | ||
烟台 | 550 | 150 | 3--4 | 泰安 | 450 | 135 | 2--3 | ||
潍坊 | 550 | 150 | 3--4 | 浙江省 | 杭州 | 450 | 120 | 2--3 | |
临沂 | 550 | 120 | 3--4 | 绍兴 | 450 | 120 | 2--3 | ||
淄博 | 550 | 150 | 3--4 | 义乌 | 400 | 120 | 2--3 | ||
东北 | 沈阳 | 550 | 170 | 4--5 | 金华 | 450 | 120 | 2--3 | |
大连 | 650 | 170 | 4--5 | 湖州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
鞍山 | 580 | 190 | 4--5 | 台州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
长春 | 580 | 170 | 4--5 | 宁波 | 450 | 120 | 2--3 | ||
吉林 | 650 | 190 | 4--5 | 嘉兴 | 450 | 120 | 2--3 | ||
哈尔滨 | 750 | 190 | 5--6 | 温州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
大庆 | 800 | 230 | 6--7 | 衢州 | 450 | 120 | 2--3 | ||
佳木斯 | 900 | 230 | 7--8 | 丽水 | 450 | 120 | 2--3 | ||
西南 | 成都 | 650 | 180 | 3--4 | 安徽省 | 合肥 | 450 | 120 | 2--3 |
重庆 | 650 | 180 | 3--4 | 芜湖 | 480 | 120 | 2--3 | ||
内江 | 700 | 200 | 4--5 | 马鞍山 | 500 | 130 | 2--3 | ||
宜宾 | 800 | 200 | 4--5 | 六安 | 500 | 130 | 2--3 | ||
南宁 | 350 | 100 | 1--2 | 阜阳 | 500 | 130 | 2--3 | ||
柳州 | 380 | 100 | 1--2 | 安庆 | 480 | 120 | 2--3 | ||
桂林 | 350 | 100 | 1--2 | 江西省 | 南昌 | 350 | 110 | 1--2 | |
昆明 | 600 | 150 | 3--4 | 九江 | 400 | 115 | 1--2 | ||
大理 | 850 | 190 | 4--5 | 福建省 | 福州 | 400 | 110 | 1--2 | |
华中 | 郑州 | 550 | 130 | 2--3 | 泉州 | 350 | 100 | 1--2 | |
信阳 | 550 | 130 | 2--3 | 石狮 | 400 | 125 | 1--2 | ||
新乡 | 550 | 140 | 2--3 | 漳州 | 380 | 105 | 1--2 | ||
南阳 | 500 | 120 | 2--3 | 厦门 | 350 | 105 | 1--2 | ||
武汉 | 450 | 120 | 1--2 | 西北 | 西安 | 550 | 140 | 3--4 | |
襄樊 | 500 | 130 | 2--3 | 兰州 | 650 | 180 | 4--5 | ||
宜昌 | 500 | 130 | 2--3 | 乌鲁木齐 | 1100 | 250 | 7--8 | ||
长沙 | 350 | 110 | 1--2 | 贵阳 | 550 | 130 | 4--5 | ||
岳阳 | 400 | 120 | 1--2 | 银川 | 750 | 180 | 5--6 | ||
株州 | 380 | 110 | 1--2 | 西宁 | 800 | 220 | 5--6 |
注:以上价格供参考,可随季节部分地区价格有涨落未列入表格中的大中城市均可办理,
欢迎来电咨询:020-36672262 36677232
上一篇:货运物流